Beykent Üniversitesi taban puanlarını yayınladık. Onlarca bölümü olan üniversitemiz istanbulda bulunuyor ve her türlü puanla giriş mümkün. Bu kapsamda diyebiliriz ki bu üniversite oldukça karma öğrenci kitlesine sahiptir. Ayrıca hem 2 yıllık hem 4 yıllık eğitim alınabilir buradan.
4 YILLIK
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE ADI | BÖLÜM ADI | Puan Türü |
Genel Kont. |
Yer | Taban Puanları |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | Tıp | MF-3 | 4 | 4 | 471,74726 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | Diş Hekimliği | MF-3 | 4 | 4 | 451,28966 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)(Tam Burslu) | DİL-1 | 7 | 7 | 448,53768 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | Tıp | MF-3 | 20 | 20 | 438,16870 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 432,28806 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | Tıp | MF-3 | 13 | 13 | 429,99402 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | TM-3 | 20 | 20 | 428,10886 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp | MF-3 | 3 | 3 | 426,54957 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | Diş Hekimliği | MF-3 | 26 | 26 | 418,86775 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce)(Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 8 | 416,02789 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 413,73721 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (TamBurslu) | MF-4 | 6 | 6 | 412,96463 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 411,65885 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | Diş Hekimliği | MF-3 | 7 | 7 | 408,13046 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)(%75 Burslu) | DİL-1 | 7 | 7 | 407,59891 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 403,17328 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (TamBurslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 400,92045 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | Diş Hekimliği | MF-3 | 3 | 3 | 400,75907 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 400,22316 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 400,12851 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (TamBurslu) | DİL-3 | 6 | 6 | 397,82435 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 8 | 393,30752 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | TM-3 | 9 | 9 | 391,91822 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve MutfakSanatları (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 389,74731 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 386,19971 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 381,12345 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 2 | 2 | 380,29804 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (TamBurslu) | MF-4 | 8 | 8 | 378,50014 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (TamBurslu) | MF-4 | 8 | 8 | 376,14581 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%75Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 375,99332 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 374,67902 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 372,53822 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği(İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 371,93623 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-2 | 9 | 9 | 371,82786 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (TamBurslu) | MF-4 | 7 | 7 | 371,81093 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 371,70860 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 8 | 370,91845 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 369,41602 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarım (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 7 | 368,99491 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 367,95961 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 367,10121 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 8 | 366,88691 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 363,85184 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (TamBurslu) | MF-4 | 10 | 10 | 360,31381 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 359,41425 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 358,72309 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 357,98045 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 356,44822 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (TamBurslu) | MF-4 | 5 | 5 | 355,69338 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%75 Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 355,45791 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 353,68790 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 350,85683 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 350,61399 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 349,47634 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | TM-3 | 171 | 171 | 345,64345 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve MutfakSanatları (%75 Burslu) | YGS-4 | 9 | 9 | 339,11535 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 338,19579 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (TamBurslu) | TM-1 | 6 | 6 | 338,16401 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği(Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 337,86740 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (TamBurslu) | TM-1 | 5 | 5 | 337,58845 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 337,28899 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 337,25191 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 335,72847 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri(Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 334,22353 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (TamBurslu) | MF-4 | 7 | 7 | 332,73642 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%75Burslu) | DİL-3 | 15 | 15 | 331,99515 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret(İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 328,96511 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim (%75 Burslu) | TS-2 | 5 | 5 | 327,28499 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%75Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 321,96764 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 321,76833 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 320,39996 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%75 Burslu) | TS-2 | 15 | 15 | 318,84455 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 318,73215 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (%75 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 316,88979 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 316,88252 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 316,71694 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (TamBurslu) | TM-1 | 7 | 7 | 313,93969 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 311,56767 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 311,34225 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%75Burslu) | TS-1 | 4 | 4 | 308,74831 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | 305,86717 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 13 | 13 | 305,85271 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik veTaşımacılık (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 304,73537 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri(Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 304,47843 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50Burslu) | MF-4 | 14 | 14 | 304,07001 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75Burslu) | MF-4 | 17 | 17 | 303,87246 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%75 Burslu) | TS-2 | 16 | 16 | 302,96856 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı(İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 300,68310 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 60 | 60 | 295,64474 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50Burslu) | YGS-2 | 34 | 34 | 294,19281 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans(İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 292,22075 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 4 | 289,54812 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (%75 Burslu) | TS-2 | 32 | 32 | 288,23662 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (TamBurslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 287,41523 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce)(%75 Burslu) | TS-2 | 32 | 32 | 283,15493 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%50 Burslu) | YGS-2 | 34 | 34 | 283,05454 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%75Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 282,18444 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve MutfakSanatları (%50 Burslu) | YGS-4 | 54 | 54 | 278,04234 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 276,78324 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)(%50 Burslu) | DİL-1 | 56 | 56 | 276,73010 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret(İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 276,72365 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği veOtelcilik (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 272,90276 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sermaye Piyasaları vePortföy Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 270,65350 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği(İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 268,84268 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri(%75 Burslu) | TM-1 | 13 | 13 | 268,79138 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (%75Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 267,91896 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı(Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 267,34280 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 34 | 34 | 267,28962 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 267,20309 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 265,03781 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25Burslu) | MF-4 | 40 | 26 | 264,84776 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 16 | 16 | 264,74252 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 261,96872 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 54 | 54 | 261,17316 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 50 | 50 | 260,38585 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (%75 Burslu) | TS-2 | 54 | 54 | 259,79453 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarım (%75 Burslu) | TS-1 | 46 | 46 | 254,03359 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 25 | 25 | 253,06947 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (%75Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 253,01732 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 75 | 75 | 252,57202 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%75 Burslu) | YGS-6 | 11 | 11 | 251,15411 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 250,00036 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Lojistik veTaşımacılık (%75 Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 249,79354 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%75Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 248,86003 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-2 | 77 | 77 | 247,34717 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50Burslu) | MF-4 | 30 | 10 | 247,19717 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%25Burslu) | MF-4 | 60 | 20 | 246,22068 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 61 | 57 | 245,88979 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 16 | 5 | 245,87207 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50Burslu) | MF-4 | 46 | 19 | 245,51629 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 60 | 20 | 245,47789 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50Burslu) | MF-4 | 62 | 40 | 245,37348 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 23 | 245,25804 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50Burslu) | MF-4 | 60 | 8 | 245,19520 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği(%75 Burslu) | MF-4 | 54 | 28 | 245,04999 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%75Burslu) | TM-1 | 25 | 25 | 243,41282 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (%50 Burslu) | TM-3 | 55 | 55 | 240,83530 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri(Uzaktan Öğretim) (%25 Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 239,44886 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 53 | 53 | 235,55059 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | TS-2 | 66 | 66 | 229,87449 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği veOtelcilik (%75 Burslu) | YGS-6 | 16 | 16 | 228,89119 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı(%75 Burslu) | YGS-1 | 12 | 12 | 227,09118 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı(İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 1 | 226,24461 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50Burslu) | MF-4 | 45 | 20 | 225,56679 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 65 | 39 | 225,50001 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı(%50 Burslu) | YGS-1 | 60 | 4 | 224,74557 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarım (%50 Burslu) | TS-1 | 17 | 6 | 223,71075 |
