Hukuk en çok istenen fakat en zor bölümlerden biridir. Genellikle yüksek puan isteyen hukuk için her üniversite puanı değişkenlik göstermektedir. 2018 itibari ile hukuk taban puanlarını sıralıyoruz.
| Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 Burslu) | TM | ANKARA | 493,76326 | 1,04 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 490,35698 | 1,269 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | ANKARA | 489,98636 | 1,296 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 485,84580 | 1,598 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 484,60334 | 1,694 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 474,17328 | 2,819 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 469,68403 | 3,432 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ANKARA | 458,62584 | 5,421 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | İSTANBUL | 453,09377 | 6,677 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ANKARA | 449,21498 | 7,722 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İkinci Öğretim) | TM | İSTANBUL | 441,75097 | 10,205 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | İSTANBUL | 441,05030 | 10,444 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ANKARA | 437,72953 | 11,792 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 436,67461 | 12,223 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 436,56715 | 12,272 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 436,31987 | 12,373 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İkinci Öğretim) | TM | İSTANBUL | 435,11789 | 12,916 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | İSTANBUL | 435,09085 | 12,934 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 433,59055 | 13,643 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 433,15950 | 13,839 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 432,77625 | 14,048 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İZMİR | 432,42951 | 14,227 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | KONYA | 431,94552 | 14,474 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | İZMİR | 431,86800 | 14,509 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | ANKARA | 431,17610 | 14,85 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 430,63594 | 15,134 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 430,21961 | 15,356 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 430,20448 | 15,359 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ANKARA | 430,02640 | 15,454 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 429,72828 | 15,611 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | İSTANBUL | 429,38245 | 15,805 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 428,88254 | 16,07 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İZMİR | 428,84348 | 16,091 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ESKİŞEHİR | 428,67341 | 16,2 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 428,10886 | 16,487 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 428,07700 | 16,509 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İZMİR | 427,13752 | 17,043 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 426,06141 | 17,669 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ANTALYA | 425,91406 | 17,756 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 425,63640 | 17,935 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | KONYA | 425,11068 | 18,27 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | BURSA | 424,92591 | 18,382 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 424,17192 | 18,819 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 423,64121 | 19,14 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 423,40227 | 19,292 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | ANKARA | 423,16839 | 19,441 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 422,61740 | 19,763 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | KOCAELİ | 422,47435 | 19,835 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 422,32596 | 19,939 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 421,26089 | 20,614 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | KAYSERİ | 421,06146 | 20,767 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ADANA | 420,61358 | 21,085 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İZMİR | 419,61443 | 21,79 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | SAKARYA | 418,85902 | 22,306 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | ANKARA | 418,74352 | 22,393 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | KIRIKKALE | 418,27404 | 22,718 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 417,97526 | 22,942 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İkinci Öğretim) | TM | KONYA | 416,71625 | 23,845 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | YALOVA | 416,53501 | 23,988 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ISPARTA | 416,21428 | 24,227 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 416,20172 | 24,237 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 416,16206 | 24,271 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | KONYA | 415,44575 | 24,806 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İZMİR | 415,44012 | 24,815 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Almanca Liseler) | TM | İSTANBUL | 415,34410 | 24,89 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | MERSİN | 414,96007 | 25,204 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | MALATYA | 414,24301 | 25,754 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | GAZİANTEP | 414,01011 | 25,952 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | TRABZON | 413,97420 | 25,978 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | AFYONKARAHİSAR | 413,73729 | 26,18 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | GAZİANTEP | 413,44542 | 26,41 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ali Fuad Başgil) | TM | SAMSUN | 413,39635 | 26,45 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 413,23744 | 26,571 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İkinci Öğretim) | TM | KONYA | 412,81236 | 26,905 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | ANTALYA | 412,49575 | 27,156 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ERZURUM | 412,18634 | 27,371 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | ANKARA | 412,18587 | 27,372 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İkinci Öğretim) | TM | KIRIKKALE | 412,13821 | 27,403 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 Burslu) | TM | KONYA | 412,01759 | 27,505 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | ANKARA | 411,00417 | 28,32 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 410,80873 | 28,494 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | GAZİANTEP | 410,78891 | 28,511 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | DİYARBAKIR | 410,58811 | 28,69 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İkinci Öğretim) | TM | ERZURUM | 410,48811 | 28,783 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | ANKARA | 410,24278 | 28,994 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 409,98065 | 29,222 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | KKTC-GAZİMAĞUSA | 409,90526 | 29,28 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ERZİNCAN | 409,70760 | 29,435 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | KONYA | 409,48541 | 29,605 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 408,87241 | 30,161 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 408,56536 | 30,438 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 407,92940 | 30,966 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | KKTC-LEFKOŞA | 407,87554 | 31,025 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | KKTC-GİRNE | 407,81287 | 31,087 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | KKTC-LEFKOŞA | 407,48154 | 31,392 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | KKTC-GİRNE | 407,04646 | 31,779 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | KKTC-LEFKE | 406,81946 | 31,964 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 406,18509 | 32,506 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | ANKARA | 406,09743 | 32,599 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 406,02312 | 32,661 |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | KKTC-GİRNE | 405,83524 | 32,856 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | MERSİN | 405,54416 | 33,117 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | KKTC-LEFKOŞA | 404,60065 | 33,977 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | ANTALYA | 403,92193 | 34,623 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 403,84085 | 34,683 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 Burslu) | TM | KKTC-LEFKE | 402,91591 | 35,588 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 402,89577 | 35,602 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 Burslu) | TM | KKTC-LEFKOŞA | 402,49965 | 36,004 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 Burslu) | TM | KKTC-GİRNE | 401,19329 | 37,21 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 401,10008 | 37,3 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | ANKARA | 399,78876 | 38,605 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | GAZİANTEP | 399,77513 | 38,625 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 399,28288 | 39,088 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | KKTC-LEFKOŞA | 395,49137 | 43,078 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | ANKARA | 394,82994 | 43,784 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 394,29979 | 44,328 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 393,55372 | 45,111 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 393,46488 | 45,204 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 393,04386 | 45,723 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 392,86229 | 45,915 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | MERSİN | 392,39857 | 46,385 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 392,27338 | 46,516 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 391,91822 | 46,919 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 391,67871 | 47,188 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 390,90027 | 48,057 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | ANTALYA | 390,13331 | 48,944 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 389,35945 | 49,845 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | KKTC-LEFKOŞA | 389,24304 | 49,977 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 388,36678 | 50,977 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | KKTC-GİRNE | 387,36601 | 52,131 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | ANKARA | 384,15868 | 56,079 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 383,40974 | 56,982 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | KONYA | 381,69475 | 59,147 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | KKTC-GİRNE | 378,81543 | 62,847 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 378,75642 | 62,93 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | MERSİN | 376,91417 | 65,298 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 Burslu) | TM | KKTC-LEFKOŞA | 376,84414 | 65,396 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İZMİR | 375,28661 | 67,52 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | KKTC-LEFKE | 374,06855 | 69,27 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 371,37083 | 73,064 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 371,14244 | 73,416 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | ANKARA | 369,25574 | 76,235 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | GAZİANTEP | 367,59073 | 78,781 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 366,44798 | 80,524 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 366,16778 | 80,917 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | KKTC-LEFKOŞA | 363,63539 | 84,95 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 360,92507 | 89,237 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 359,87757 | 90,865 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | ANTALYA | 359,65605 | 91,258 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | KKTC-GİRNE | 358,40800 | 93,392 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 358,20032 | 93,743 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İZMİR | 356,58604 | 96,342 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 356,24897 | 96,92 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 355,56516 | 98,076 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | ANKARA | 354,93388 | 99,15 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 354,69698 | 99,567 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | KKTC-LEFKOŞA | 354,20125 | 100,401 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 352,71658 | 102,961 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 349,70909 | 108,231 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 526,92445 | 111 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 347,33345 | 112,494 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 345,98632 | 115,072 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 345,64345 | 115,702 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 345,45419 | 116,034 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 345,12829 | 116,683 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 344,57941 | 117,729 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | KKTC-LEFKOŞA | 342,86946 | 121,036 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | KKTC-LEFKOŞA | 342,21254 | 122,217 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 341,91880 | 122,808 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 339,78337 | 126,947 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | İSTANBUL | 524,75496 | 127 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | KKTC-GİRNE | 339,75548 | 127,016 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 338,45038 | 129,567 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | KKTC-GAZİMAĞUSA | 338,29584 | 129,896 |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | KKTC-GİRNE | 337,68082 | 131,171 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | TM | KKTC-GİRNE | 330,99418 | 144,897 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 522,98856 | 150 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 512,20543 | 343 |
Bir önceki yazımız olan Beykent Üniversitesi Taban Puanları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.